Nella
seguente tabella sono elencati i primi 20 paesi per riserve certe di petrolio
all'anno 2011. Per vita media residua si intende la stima della
durata delle riserve ai ritmi di estrazione del suddetto anno.
In
classe i ragazzi hanno costruito un diagramma a torta sulla base delle percentuali
riportate in questa tabella e applicando la seguente formula:
( 360° x percentuale di
uno stato ) : 100
N° | Paese | Milioni di barili (bbl) | % sul totale | Vita media residua |
---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 296.500 | 17,9% | ND |
2 | Arabia Saudita | 265.500 | 16,1% | 65,2 |
3 | Canada | 175.200 | 10,6% | ND |
4 | Iran | 151.200 | 9,1% | 95,8 |
5 | Iraq | 143.100 | 9,1% | ND |
6 | Kuwait | 101.500 | 6,1% | 97,0 |
7 | Emirati Arabi Uniti | 97.800 | 5,9% | 80,7 |
8 | Russia | 88.200 | 5,3% | 23,5 |
9 | Libia | 47.100 | 2,9% | ND |
10 | Nigeria | 37.200 | 2,3% | 41.5 |
11 | Stati Uniti | 30.900 | 1,9% | 10,8 |
12 | Kazakistan | 30.000 | 1,8% | 44,7 |
13 | Qatar | 24.700 | 1,5% | 39,3 |
14 | Brasile | 15.100 | 0,9% | 18,8 |
15 | Cina | 14.700 | 0,9% | 9,9 |
16 | Angola | 13.500 | 0,8% | 21,2 |
17 | Algeria | 12.200 | 0,7% | 19,3 |
18 | Messico | 11.400 | 0,7% | 10,6 |
19 | Azerbaigian | 7.000 | 0,4% | 20,6 |
20 | Norvegia | 6.900 | 0,4% | 9,2 |
Resto del mondo | 81.200 | 6,1% | * | |
Totale | 1.652.600 | 100% | 54,2 | |
46 | Italia | 1.400 | 0,1% | 34,3 |
Mi è piaciuta questa lezione e come la spiegata lei perchè ora che siamo in crisi di petrolio e anche per il fatto della politica. Il petrolio ora va risparmiato il più possibile 1 per i soldi 2 per non specarlo 3 per il picco del petrolio.
RispondiEliminaSARA PADOVANI della 1E TAVARNUZZE (lo scritto perche mi è piaciuto questo argomento)